ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 05.01.2021 - 13.01.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Delray Beach Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Делрей Бийч, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $418,195 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 07.01.2021 - 13.01.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Antalya Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Анталия, Турция |
НАГРАДЕН ФОНД | €361,800 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 31.01.2021 - 06.02.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Great Ocean Road Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мелбърн, Австралия |
НАГРАДЕН ФОНД | $311,665 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 31.01.2021 - 06.02.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Murray River Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мелбърн, Австралия |
НАГРАДЕН ФОНД | $373,465 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 01.02.2021 - 05.02.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | ATP Cup |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мелбърн |
НАГРАДЕН ФОНД | $4,500,000 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.02.2021 - 21.02.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Australian Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мелбърн, Австралия |
НАГРАДЕН ФОНД | A$32,790,000 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 22.02.2021 - 28.02.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Cordoba Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Кордоба, Аржентина |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 22.02.2021 - 28.02.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Open Sud de France |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Монпелие, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 22.02.2021 - 28.02.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Singapore Tennis Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Сингапур |
НАГРАДЕН ФОНД | $300,000 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 01.03.2021 - 07.03.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | ABN AMRO Rotterdam |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ротердам; Категория: ATP 500 |
НАГРАДЕН ФОНД | €980,580 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 01.03.2021 - 07.03.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Argentina Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Буенос Айрес |
НАГРАДЕН ФОНД | $329,550 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.03.2021 - 13.03.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Qatar Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Доха; Категория: ATP 250 |
НАГРАДЕН ФОНД | $787,930 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.03.2021 - 14.03.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Open 13 Provence |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Марсилия, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | €334,240 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.03.2021 - 14.03.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Chile Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Сантяго, Чили |
НАГРАДЕН ФОНД | $325,270 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 14.03.2021 - 20.03.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Dubai Duty Free Tennis Championships |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Дубай, ОАЕ |
НАГРАДЕН ФОНД | $1,897,805 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.03.2021 - 20.03.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Abierto Mexicano Telcel |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Акапулко, Мексико |
НАГРАДЕН ФОНД | $1,053,560 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 24.03.2021 - 04.04.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Miami Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Маями, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 11.04.2021 - 18.04.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Monte-Carlo Rolex Masters |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Монте Карло, Монако |
НАГРАДЕН ФОНД | €2,082,960 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.04.2021 - 25.04.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Barcelona Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Барселона, Испания |
НАГРАДЕН ФОНД | €1,702,800 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.04.2021 - 25.04.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Serbia Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Белград, Сърбия |
НАГРАДЕН ФОНД | €711,800 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 26.04.2021 - 02.05.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Estoril Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ещорил, Португалия |
НАГРАДЕН ФОНД | €481,270 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 26.04.2021 - 02.05.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | BMW Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мюнхен, Германия |
НАГРАДЕН ФОНД | €481,270 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 02.05.2021 - 09.05.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Mutua Madrid Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мадрид, Испания |
НАГРАДЕН ФОНД | €3,226,325 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 09.05.2021 - 16.05.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Internazionali BNL d′Italia |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Рим, Италия |
НАГРАДЕН ФОНД | €2,563,710 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 16.05.2021 - 22.05.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Geneva Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Женева, Швейцария |
НАГРАДЕН ФОНД | €481,270 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 17.05.2021 - 23.05.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Lyon Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Лион, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | €481,270 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 22.05.2021 - 29.05.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Belgrade Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Белград, Сърбия |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 22.05.2021 - 29.05.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Emilia-Romagna Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Парма, Италия |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 30.05.2021 - 13.06.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Ролан Гарос |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Париж, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 14.06.2021 - 20.06.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Cinch Championships |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Куинс Клъб, Лондон, Англия |
НАГРАДЕН ФОНД | €1,427,455 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 14.06.2021 - 20.06.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Terra Wortmann Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хале, Германия |
НАГРАДЕН ФОНД | €1,455,925 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 21.06.2021 - 26.06.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Rothesay International Eastbourne |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ийстборн, Великобритания |
НАГРАДЕН ФОНД | €609,065 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 21.06.2021 - 26.06.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Mallorca Championships |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Майорка, Испания |
НАГРАДЕН ФОНД | €783,655 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 28.06.2021 - 11.07.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Уимбълдън |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Лондон, Великобритания |
НАГРАДЕН ФОНД | £17,066,000 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.07.2021 - 18.07.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Hamburg European Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хамбург, Германия |
НАГРАДЕН ФОНД | €1,168,220 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.07.2021 - 18.07.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Hall of Fame Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Нюпорт, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $535,535 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.07.2021 - 18.07.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Nordea Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Бостад, Швеция |
НАГРАДЕН ФОНД | €481,270 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.07.2021 - 25.07.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Лос Кабос, Мексико |
НАГРАДЕН ФОНД | $694,655 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.07.2021 - 25.07.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Plava Laguna Croatia Open Umag |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Умаг, Хърватия |
НАГРАДЕН ФОНД | €481,270 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.07.2021 - 25.07.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Swiss Open Gstaad |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Гщаад, Швейцария |
НАГРАДЕН ФОНД | €481,270 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 24.07.2021 - 01.08.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Tokyo Olympic Games |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Токио, Япония |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 26.07.2021 - 01.08.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Atlanta Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Атланта, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $638,385 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 26.07.2021 - 31.07.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Generali Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Кицбюел, Австрия |
НАГРАДЕН ФОНД | €481,270 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 02.08.2021 - 08.08.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Citi DC Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Вашингтон, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 09.08.2021 - 15.08.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | National Bank Open Presented by Rogers |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Торонто / Монреал, Канада |
НАГРАДЕН ФОНД | $3,487,915 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.08.2021 - 22.08.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Western & Southern Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Синсинати, Охайо, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 22.08.2021 - 28.08.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Winston-Salem Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Уинстън Салем, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 30.08.2021 - 12.09.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | US Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ню Йорк, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 20.09.2021 - 26.09.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Almaty Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Алмати, Казахстан |
НАГРАДЕН ФОНД | $541,800 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 20.09.2021 - 26.09.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Moselle Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мец, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | €481,270 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 27.09.2021 - 03.10.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Sofia Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | София, България |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 27.09.2021 - 03.10.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | San Diego Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Сан Диего, Калифорния, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 06.10.2021 - 17.10.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | BNP Paribas Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Индиън Уелс, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $9,146,125 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.10.2021 - 24.10.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Kremlin Cup |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Москва, Русия |
НАГРАДЕН ФОНД | $779,515 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.10.2021 - 24.10.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | European Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Антверп, Белгия |
НАГРАДЕН ФОНД | €584,125 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 25.10.2021 - 31.10.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Erste Bank Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Виена, Австрия |
НАГРАДЕН ФОНД | €1,974,510 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 25.10.2021 - 31.10.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | St. Petersburg Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Санкт Петербург |
НАГРАДЕН ФОНД | $932,370 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 01.11.2021 - 07.11.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Paris Masters |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Париж, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 07.11.2021 - 13.11.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Stockholm Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Стокхолм, Швеция |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 09.11.2021 - 13.11.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Next Gen ATP Finals |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Джида, Саудитска Арабия |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 14.11.2021 - 21.11.2021 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | ATP Finals |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Торино, Италия |
НАГРАДЕН ФОНД | |