ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 03.01.2016 - 10.01.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Brisbane International |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Категория: ATP 250; WTA Premier |
НАГРАДЕН ФОНД | ATP - $404,780; WTA - $885,500 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 03.01.2016 - 09.01.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Shenzhen Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Шензен, Китай |
НАГРАДЕН ФОНД | $426,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 04.01.2016 - 10.01.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Chennai Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ченай, Индия |
НАГРАДЕН ФОНД | $425,535 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 04.01.2016 - 10.01.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Qatar Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Доха; Категория: ATP 250 |
НАГРАДЕН ФОНД | $1,189,605 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 04.01.2016 - 17.01.2015 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | ASB Classic |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Оклънд, Нова Зеландия |
НАГРАДЕН ФОНД | ATP - $463,520; WTA - $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 10.01.2016 - 17.01.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Sydney International |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Категория: ATP 250, WTA Premier |
НАГРАДЕН ФОНД | ATP - $404,780; WTA - $687,900 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 10.01.2016 - 16.01.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Hobart International |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хобарт, Австралия |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.01.2016 - 31.01.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Australian Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мелбърн, Австралия |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 01.02.2016 - 07.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Sofia Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | София, България |
НАГРАДЕН ФОНД | €463 000 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 01.02.2016 - 07.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Ecuador Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Кито, Еквадор |
НАГРАДЕН ФОНД | $463,520 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 01.02.2016 - 07.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Open Sud de France |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Монпелие, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | €463,520 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.02.2016 - 14.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | St. Petersburg Ladies Trophy |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Санкт Петербург, Русия |
НАГРАДЕН ФОНД | $687,900 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.02.2016 - 14.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Taiwan Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Каохсиунг, Тайван |
НАГРАДЕН ФОНД | $426,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.02.2016 - 14.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Argentina Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Буенос Айрес |
НАГРАДЕН ФОНД | $523,470 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.02.2016 - 14.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | ABN AMRO Rotterdam |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ротердам; Категория: ATP 500 |
НАГРАДЕН ФОНД | €1,597,155 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.02.2016 - 14.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Memphis Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мемфис |
НАГРАДЕН ФОНД | $618,030 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.02.2016 - 28.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Dubai Duty Free Tennis Championships |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Дубай, ОАЕ |
НАГРАДЕН ФОНД | ATP - $2,249,215; WTA - $1,734,900 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.02.2016 - 21.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Rio Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Рио де Жанейро, Бразилия |
НАГРАДЕН ФОНД | ATP - $1,333,085; WTA - $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.02.2016 - 21.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Open 13 Provence |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Марсилия, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | €596,790 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.02.2016 - 21.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Delray Beach Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Делрей Бийч, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $514,065 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 21.02.2016 - 27.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Qatar Total Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Доха; Категория: Premier |
НАГРАДЕН ФОНД | $2,517,250 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 22.02.2016 - 28.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Abierto Mexicano Telcel |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Акапулко, Мексико |
НАГРАДЕН ФОНД | ATP - $1,413,600; WTA - $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 22.02.2016 - 28.02.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Brasil Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Сао Пауло, Бразилия |
НАГРАДЕН ФОНД | $436,220 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 29.02.2016 - 06.03.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Abierto GNP Seguros - Monterrey |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Монтерей, Мексико |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 29.02.2016 - 06.03.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | WTA Malaysian Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Куала Лумпур, Малайзия |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 07.03.2016 - 20.03.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | BNP Paribas Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Индиън Уелс, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $6,134,605 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 14.03.2016 - 19.03.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | San Antonio Open (125K) |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Сан Антонио, Тексас, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $115,000 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 21.03.2016 - 03.04.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Miami Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Маями, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $6,134,605 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 04.04.2016 - 10.04.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | US Men′s Clay Court Championship |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хюстън, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $515,025 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 04.04.2016 - 10.04.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Grand Prix Hassan II |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Маракеш, Мароко |
НАГРАДЕН ФОНД | €463,520 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 04.04.2016 - 10.04.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Katowice Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Катовице, Полша |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 04.04.2016 - 10.04.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Volvo Car Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Чарлстън, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $687,900 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 10.04.2016 - 17.04.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Monte-Carlo Rolex Masters |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Монте Карло, Монако |
НАГРАДЕН ФОНД | €3,748,925 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 11.04.2016 - 17.04.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Claro Open Colsanitas |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Богота, Колумбия |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.04.2016 - 24.04.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Barcelona Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Барселона, Испания |
НАГРАДЕН ФОНД | €2,152,690 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.04.2016 - 24.04.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Tiriac Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Букурещ, Румъния |
НАГРАДЕН ФОНД | €463,520 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.04.2016 - 24.04.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Porsche Grand Prix |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Щутгарт, Германия |
НАГРАДЕН ФОНД | $693,900 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.04.2016 - 24.04.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | TEB BNP Paribas Istanbul Cup |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Истанбул |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 25.04.2016 - 01.05.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | TEB BNP Paribas Istanbul Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Истанбул, Турция |
НАГРАДЕН ФОНД | €426,530 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 25.04.2016 - 01.05.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | BMW Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мюнхен, Германия |
НАГРАДЕН ФОНД | €463,520 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 25.04.2016 - 01.05.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Estoril Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ещорил, Португалия |
НАГРАДЕН ФОНД | €463,520 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 25.04.2016 - 30.04.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Рабат, Мароко |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 25.04.2016 - 30.04.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Prague Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Прага, Чехия |
НАГРАДЕН ФОНД | $426,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 30.04.2016 - 08.05.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Mutua Madrid Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мадрид, Испания |
НАГРАДЕН ФОНД | €4,771,360 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.05.2016 - 15.05.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Internazionali BNL d′Italia |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Рим, Италия |
НАГРАДЕН ФОНД | €4,300,755 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.05.2016 - 21.05.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Geneva Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Женева, Швейцария |
НАГРАДЕН ФОНД | €556,195 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.05.2016 - 21.05.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Open de Nice |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ница, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | €520,070 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.05.2016 - 21.05.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Internationaux de Strasbourg |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Страсбург, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.05.2016 - 21.05.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | NÜRNBERGER VERSICHERUNGSCUP |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Нюрнберг, Германия |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 23.05.2016 - 05.06.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Ролан Гарос |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Париж, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 06.06.2016 - 12.06.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Mercedes Cup |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Щутгарт, Германия |
НАГРАДЕН ФОНД | €606,525 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 06.06.2016 - 12.06.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Ricoh Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хертогенбош, Холандия |
НАГРАДЕН ФОНД | €566,525 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 13.06.2016 - 19.06.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Terra Wortmann Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хале, Германия |
НАГРАДЕН ФОНД | €1,700,610 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 13.06.2016 - 19.06.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Cinch Championships |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Куинс Клъб, Лондон, Англия |
НАГРАДЕН ФОНД | €1,802,945 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 13.06.2016 - 19.06.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Nature Valley Classic |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Бирмингам, Великобритания |
НАГРАДЕН ФОНД | $780,900 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 13.06.2016 - 19.06.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Mallorca Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Майорка, Испания |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.06.2016 - 25.06.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Nature Valley Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Нотингам, Англия |
НАГРАДЕН ФОНД | €648,255 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.06.2016 - 25.06.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Rothesay International Eastbourne |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ийстборн, Великобритания |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 27.06.2016 - 10.07.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Уимбълдън |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Лондон, Великобритания |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 11.07.2016 - 17.07.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Hamburg European Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хамбург, Германия |
НАГРАДЕН ФОНД | €1,388,830 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 11.07.2016 - 17.07.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Hall of Fame Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Нюпорт, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $515,025 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 11.07.2016 - 17.07.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Nordea Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Бостад, Швеция |
НАГРАДЕН ФОНД | €463,520 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 11.07.2016 - 17.07.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Bucharest Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Букурещ |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 11.07.2016 - 17.07.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Ladies Championship Gstaad |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Гщаад, Швейцария |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 11.07.2016 - 17.07.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | NÜRNBERGER GASTEINLADIES |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Бад Гащайн |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.07.2016 - 24.07.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Citi DC Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Вашингтон, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $1,629,475 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.07.2016 - 24.07.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Swiss Open Gstaad |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Гщаад, Швейцария |
НАГРАДЕН ФОНД | €463,520 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.07.2016 - 23.07.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Generali Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Кицбюел, Австрия |
НАГРАДЕН ФОНД | €463,520 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.07.2016 - 23.07.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Plava Laguna Croatia Open Umag |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Умаг, Хърватия |
НАГРАДЕН ФОНД | €463,520 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.07.2016 - 24.07.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Mubadala Silicon Valley Classic |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Сан Хосе, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $687,900 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 25.07.2016 - 31.07.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | National Bank Open Presented by Rogers |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Торонто / Монреал, Канада |
НАГРАДЕН ФОНД | $4,089,740 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 31.07.2016 - 05.08.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Brasil Open Tennis Cup |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Флорианаполис, Бразилия |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 01.08.2016 - 06.08.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Atlanta Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Атланта, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $618,030 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 01.08.2016 - 07.08.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Jiangxi Women′s Tennis Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Нанчанг, Китай |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.08.2016 - 14.08.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Лос Кабос, Мексико |
НАГРАДЕН ФОНД | $721,030 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 14.08.2016 - 21.08.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Western & Southern Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Синсинати, Охайо, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $4,362,385 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 21.08.2016 - 27.08.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Winston-Salem Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Уинстън Салем, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $639,255 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 21.08.2016 - 27.08.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Connecticut Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ню Хейвън, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $695,900 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 21.08.2016 - 27.08.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Louisville International Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Луисвил, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 29.08.2016 - 11.09.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | US Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ню Йорк, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.09.2016 - 18.09.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Coupe Banque Nationale |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Квебек, Канада |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.09.2016 - 18.09.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Japan Women`s Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Токио, Япония |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.09.2016 - 25.09.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | St. Petersburg Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Санкт Петербург |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.09.2016 - 25.09.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Moselle Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мец, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.09.2016 - 24.09.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Guangzhou International Women′s Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Гуанджоу, Китай |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.09.2016 - 25.09.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Korea Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Сеул, Корея |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.09.2016 - 25.09.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Toray Pan Pacific Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Токио, Япония |
НАГРАДЕН ФОНД | $885,500 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 25.09.2016 - 01.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Wuhan Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ухан, Китай |
НАГРАДЕН ФОНД | $2,288,250 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 26.09.2016 - 02.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Chengdu Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ченду, Китай |
НАГРАДЕН ФОНД | $947,735 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 26.09.2016 - 01.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Tashkent Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ташкент, Узбекистан |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 01.10.2016 - 09.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | China Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Пекин, Китай |
НАГРАДЕН ФОНД | ATP - $4,164,780; WTA - $5,424,394 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 03.10.2016 - 09.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Japan Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Токио, Япония |
НАГРАДЕН ФОНД | $1,506,835 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 09.10.2016 - 16.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Shanghai Rolex Masters |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Шанхай |
НАГРАДЕН ФОНД | $7,655,640 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 10.10.2016 - 16.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Generali Ladies Linz |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Линц, Австрия |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 10.10.2016 - 16.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Hong Kong Tennis Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хонгконг |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 10.10.2016 - 16.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Tianjin Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Тянжин, Китай |
НАГРАДЕН ФОНД | $426,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 17.10.2016 - 22.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Luxembourg Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Люксембург |
НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 17.10.2016 - 22.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Kremlin Cup |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Москва, Русия |
НАГРАДЕН ФОНД | ATP $792,645; WTA$758,788 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 17.10.2016 - 23.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Stockholm Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Стокхолм, Швеция |
НАГРАДЕН ФОНД | €635,645 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 17.10.2016 - 23.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | European Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Антверп, Белгия |
НАГРАДЕН ФОНД | €635,645 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 23.10.2016 - 30.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | WTA Finals |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Шънчжън, Китай |
НАГРАДЕН ФОНД | $7,000,000 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 24.10.2016 - 30.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Swiss Indoors Basel |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Базел, Швейцария |
НАГРАДЕН ФОНД | €2,151,985 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 24.10.2016 - 30.10.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Erste Bank Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Виена, Австрия |
НАГРАДЕН ФОНД | €2,467,310 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 31.10.2016 - 06.11.2016 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Paris Masters |
