| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 04.01.2015 - 11.01.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Brisbane International | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Категория: ATP 250;  WTA Premier | 
| НАГРАДЕН ФОНД | ATP - $ 494,310; WTA - $1,000,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 05.01.2015 - 10.01.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | ASB Classic | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Оклънд, Нова Зеландия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $250,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 05.01.2015 - 10.01.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Qatar Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Доха | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 1,221,320 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 05.01.2015 - 11.01.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Chennai Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ченай, Индия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 458,400 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 11.01.2015 - 17.01.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Hobart International | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хобарт, Австралия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $250,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.01.2015 - 17.01.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Sydney International | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Категория: ATP 250, WTA Premier | 
| НАГРАДЕН ФОНД | АТР - $ 494,310; WTA - $731,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.01.2015 - 17.01.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Heineken Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Окланд, Нова Зеландия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $519,395 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.01.2015 - 01.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Australian Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мелбърн, Австралия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $32 750 000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 02.02.2015 - 08.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Open Occitanie | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Монпелие, Франция | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 494,310 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 02.02.2015 - 08.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Zagreb Indoors | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Загреб, Хърватия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 494,310 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 02.02.2015 - 08.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Ecuador Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Кито, Еквадор | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 494,310 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 09.02.2015 - 15.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Brasil Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Сао Пауло, Бразилия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 505,655 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 09.02.2015 - 15.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | ABN AMRO Rotterdam | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ротердам; Категория: ATP 500 | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 1,600,855 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 09.02.2015 - 15.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Pattaya Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Патая, Тайланд | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $250,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 09.02.2015 - 15.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Memphis Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мемфис | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 659,070 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 09.02.2015 - 15.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | BNP Paribas Fortis Diamond Games | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Антверп, Белгия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $731,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 16.02.2015 - 22.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Delray Beach Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Делрей Бийч, САЩ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 549,230 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 16.02.2015 - 22.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Rio Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Рио де Жанейро, Бразилия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 1,548,755 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 16.02.2015 - 22.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Open 13 Provence | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Марсилия, Франция | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 632,840 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 23.02.2015 - 01.03.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Argentina Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Буенос Айрес | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 573,750 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 23.02.2015 - 28.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Qatar Total Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Доха; Категория: Premier | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $731,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 23.02.2015 - 28.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Abierto Mexicano Telcel | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Акапулко, Мексико | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 1,548,755 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 23.02.2015 - 28.02.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Dubai Duty Free Tennis Championships | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Дубай, ОАЕ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 2,503,810 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 02.03.2015 - 08.03.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Abierto GNP Seguros - Monterrey | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Монтерей, Мексико | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $500,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.03.2015 - 22.03.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | BNP Paribas Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Индиън Уелс, САЩ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 6,267,755 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 25.03.2015 - 05.04.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Miami Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Маями, САЩ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 6,267,755 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 06.04.2015 - 12.04.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Grand Prix Hassan II | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Маракеш, Мароко | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 439,405 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 06.04.2015 - 12.04.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | US Men′s Clay Court Championship | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хюстън, САЩ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 488,225 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 06.04.2015 - 12.04.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Volvo Car Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Чарлстън, САЩ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $731,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 06.04.2015 - 12.04.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Katowice Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Катовице, Полша | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $250,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.04.2015 - 19.04.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Monte-Carlo Rolex Masters | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Монте Карло, Монако | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 3,288,530 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 13.04.2015 - 19.04.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Claro Open Colsanitas | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Богота, Колумбия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $250,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 20.04.2015 - 26.04.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Tiriac Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Букурещ, Румъния | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 439,405 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 20.04.2015 - 26.04.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Barcelona Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Барселона, Испания | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 1,993,230 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 20.04.2015 - 26.04.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Porsche Grand Prix | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Щутгарт, Германия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $731,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 27.04.2015 - 03.05.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | BMW Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мюнхен, Германия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 439,405 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 27.04.2015 - 02.05.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Prague Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Прага, Чехия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $250,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 27.04.2015 - 03.05.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Estoril Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ещорил, Португалия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 439,405 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 27.04.2015 - 02.05.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Рабат, Мароко | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $250,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 27.04.2015 - 03.05.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | TEB BNP Paribas Istanbul Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Истанбул, Турция | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 439,405 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 03.05.2015 - 10.05.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Mutua Madrid Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мадрид, Испания | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 4,185,405 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 10.05.2015 - 17.05.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Internazionali BNL d′Italia | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Рим, Италия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 3,288,530 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 17.05.2015 - 23.05.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Open de Nice | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ница, Франция | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 439,405 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 17.05.2015 - 23.05.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Internationaux de Strasbourg | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Страсбург, Франция | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $250,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 17.05.2015 - 23.05.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | NÜRNBERGER VERSICHERUNGSCUP | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Нюрнберг, Германия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $250,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 17.05.2015 - 23.05.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Geneva Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Женева, Швейцария | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 439,405 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 24.05.2015 - 07.06.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Ролан Гарос | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Париж, Франция | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 13,008,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.06.2015 - 14.06.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Mercedes Cup | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Щутгарт, Германия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 574,965 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.06.2015 - 14.06.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Ricoh Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хертогенбош, Холандия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 537,050 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.06.2015 - 21.06.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Terra Wortmann Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хале, Германия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 1,574,640 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.06.2015 - 21.06.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | HSBC Championships | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Куинс Клъб, Лондон, Англия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 1,574,640 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.06.2015 - 21.06.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Nature Valley Classic | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Бирмингам, Великобритания | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $731,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 21.06.2015 - 27.06.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Eastbourne Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ийстборн, Великобритания | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $731,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 21.06.2015 - 27.06.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Nature Valley Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Нотингам, Англия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | € 589,160 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 29.06.2015 - 12.07.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Уимбълдън | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Лондон, Великобритания | 
| НАГРАДЕН ФОНД |  | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 13.07.2015 - 19.07.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Nordea Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Бостад, Швеция | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 13.07.2015 - 19.07.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Bucharest Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Букурещ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 13.07.2015 - 19.07.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Hall of Fame Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Нюпорт, САЩ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $488,225 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 20.07.2015 - 26.07.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Claro Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Богота, Колумбия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $683,515 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 20.07.2015 - 26.07.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | NÜRNBERGER GASTEINLADIES | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Бад Гащайн | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 20.07.2015 - 26.07.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Plava Laguna Croatia Open Umag | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Умаг, Хърватия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | €439,405 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 20.07.2015 - 26.07.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | TEB BNP Paribas Istanbul Cup | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Истанбул | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 27.07.2015 - 02.08.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Swiss Open Gstaad | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Гщаад, Швейцария | 
| НАГРАДЕН ФОНД | €439,405 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 27.07.2015 - 02.08.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Hamburg Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хамбург, Германия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | €1,285,955 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 27.07.2015 - 02.08.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Baku Cup | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Баку, Азербайджан | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 27.07.2015 - 02.08.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Atlanta Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Атланта, САЩ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $585,870 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 27.07.2015 - 01.08.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Brasil Open Tennis Cup | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Флорианаполис, Бразилия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 03.08.2015 - 09.08.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Citi DC Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Вашингтон, САЩ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $1,508,815 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 03.08.2015 - 09.08.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Mubadala Silicon Valley Classic | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Сан Хосе, САЩ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $665,900 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 03.08.2015 - 08.08.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Generali Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Кицбюел, Австрия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | €439,405 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 10.08.2015 - 16.08.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | National Bank Open Presented by Rogers | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Торонто / Монреал, Канада | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $3,587,490 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 16.08.2015 - 23.08.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Cincinnati Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Синсинати, Охайо, САЩ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $3,826,655 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 23.08.2015 - 30.08.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Winston-Salem Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Уинстън Салем, САЩ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $616,210 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 23.08.2015 - 29.08.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Connecticut Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ню Хейвън, САЩ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $689,063 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 31.08.2015 - 13.09.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | US Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ню Йорк, САЩ | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $19,852,700 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 21.09.2015 - 27.09.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Moselle Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мец, Франция | 
| НАГРАДЕН ФОНД | €439,405 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 21.09.2015 - 27.09.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | St. Petersburg Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Санкт Петербург | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $1,030,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 28.09.2015 - 04.10.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Shenzhen Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Шензен, Китай | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $607,940 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 28.09.2015 - 04.10.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Malaysian Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Куала Лумпур, Малайзия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $937,835 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 05.10.2015 - 11.10.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | China Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Пекин, Китай | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $2,700,510 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 05.10.2015 - 11.10.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Japan Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Токио, Япония | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $1,263,045 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 11.10.2015 - 18.10.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Shanghai Rolex Masters | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Шанхай | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $4,783,320 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.10.2015 - 18.10.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Generali Ladies Linz | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Линц, Австрия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.10.2015 - 25.10.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Luxembourg Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Люксембург | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $226,750 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.10.2015 - 25.10.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Stockholm Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Стокхолм, Швеция | 
| НАГРАДЕН ФОНД | €537,050 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.10.2015 - 25.10.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Kremlin Cup | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Москва, Русия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $698,325 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.10.2015 - 25.10.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Erste Bank Open | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Виена, Австрия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | €1,745,040 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 25.10.2015 - 01.11.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | WTA Finals | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Шънчжън, Китай | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $7,000,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 26.10.2015 - 01.11.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Swiss Indoors Basel | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Базел, Швейцария | 
| НАГРАДЕН ФОНД | €1,575,295 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 26.10.2015 - 01.11.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Valencia Open 500 | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Валенсия, Испания | 
| НАГРАДЕН ФОНД | €537,050 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 02.11.2015 - 08.11.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Paris Masters | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Париж, Франция | 
| НАГРАДЕН ФОНД | €3,288,530 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 03.11.2015 - 08.11.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | WTA Elite Trophy | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Жухай, Китай | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $2,150,000 | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 14.11.2015 - 15.11.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | Фед Къп | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ |  | 
| НАГРАДЕН ФОНД |  | 
| ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.11.2015 - 22.11.2015 | 
| ИМЕ НА ТУРНИРА | ATP Finals | 
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Торино, Италия | 
| НАГРАДЕН ФОНД | $7,000,000 |