Турнири

BNP Paribas Open
| МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Индиън Уелс, САЩ |
| ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.03.2015 - 22.03.2015 |
| НАСТИЛКА | Твърда |
| КАТЕГОРИЯ | Мастърс 1000 |
| НАГРАДЕН ФОНД | $ 6,267,755 |
| ТОЧКИ | 1000 |
| ШАМПИОН МЪЖЕ | Новак Джокович |
| ШАМПИОН ЖЕНИ | Флавия Пенета |
| ОФИЦИАЛЕН САЙТ | http://www.bnpparibasopen.com/en |
| LIVESCORE | http://tennis24.bg/livescore.php |




