ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 29.12.2023 - 07.01.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | United Cup |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Сидни, Пърт (Австралия) |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 31.12.2023 - 07.01.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Brisbane International |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Категория: ATP 250; WTA Premier |
НАГРАДЕН ФОНД | $739,945 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.01.2024 - 13.01.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | ASB Classic |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Оклънд, Нова Зеландия |
НАГРАДЕН ФОНД | $739,945 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.01.2024 - 13.01.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Adelaide International |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Аделаида, Австралия |
НАГРАДЕН ФОНД | $739,945 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 14.01.2024 - 28.01.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Australian Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мелбърн, Австралия |
НАГРАДЕН ФОНД | A$38,923,200 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 29.01.2024 - 04.02.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Open Sud de France |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Монпелие, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | €651,865 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 05.02.2024 - 11.02.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Dallas Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Далас, Тексас, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $841,590 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 05.02.2024 - 11.02.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Open 13 Provence |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Марсилия, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | €801,335 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 05.02.2024 - 11.02.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Cordoba Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Кордоба, Аржентина |
НАГРАДЕН ФОНД | $640,705 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.02.2024 - 18.02.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Argentina Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Буенос Айрес |
НАГРАДЕН ФОНД | $728,185 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.02.2024 - 18.02.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Delray Beach Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Делрей Бийч, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $742,350 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.02.2024 - 18.02.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | ABN AMRO Rotterdam |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ротердам; Категория: ATP 500 |
НАГРАДЕН ФОНД | €2,290,720 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.02.2024 - 24.02.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Лос Кабос, Мексико |
НАГРАДЕН ФОНД | $1,005,620 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.02.2024 - 24.02.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Qatar Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Доха; Категория: ATP 250 |
НАГРАДЕН ФОНД | $1,493,465 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.02.2024 - 25.02.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Rio Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Рио де Жанейро, Бразилия |
НАГРАДЕН ФОНД | $2,271,715 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 26.02.2024 - 02.03.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Abierto Mexicano Telcel |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Акапулко, Мексико |
НАГРАДЕН ФОНД | $2,377,565 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 26.02.2024 - 02.03.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Dubai Duty Free Tennis Championships |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Дубай, ОАЕ |
НАГРАДЕН ФОНД | $3,113,270 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 26.02.2024 - 03.03.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Chile Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Сантяго, Чили |
НАГРАДЕН ФОНД | $742,350 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 06.03.2024 - 17.03.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | BNP Paribas Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Индиън Уелс, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $11,918,990 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 20.03.2024 - 31.03.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Miami Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Маями, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $10,404,205 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 01.04.2024 - 07.04.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | US Men′s Clay Court Championship |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хюстън, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $742,350 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 01.04.2024 - 07.04.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Grand Prix Hassan II |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Маракеш, Мароко |
НАГРАДЕН ФОНД | €651,865 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 01.04.2024 - 07.04.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Estoril Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ещорил, Португалия |
НАГРАДЕН ФОНД | €651,865 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 07.04.2024 - 14.04.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Monte-Carlo Rolex Masters |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Монте Карло, Монако |
НАГРАДЕН ФОНД | €6,410,670 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.04.2024 - 21.04.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Tiriac Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Букурещ, Румъния |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.04.2024 - 21.04.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Barcelona Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Барселона, Испания |
НАГРАДЕН ФОНД | €2,938,695 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.04.2024 - 21.04.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | BMW Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мюнхен, Германия |
НАГРАДЕН ФОНД | €651,865 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 24.04.2024 - 05.05.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Mutua Madrid Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мадрид, Испания |
НАГРАДЕН ФОНД | €9,017,445 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 08.05.2024 - 19.05.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Internazionali BNL d′Italia |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Рим, Италия |
НАГРАДЕН ФОНД | €8,862,111 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.05.2024 - 25.05.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Lyon Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Лион, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | €651,865 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.05.2024 - 25.05.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Geneva Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Женева, Швейцария |
НАГРАДЕН ФОНД | €651,865 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 26.05.2024 - 09.06.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Ролан Гарос |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Париж, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 10.06.2024 - 16.06.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Boss Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Щутгарт, Германия |
НАГРАДЕН ФОНД | €812,235 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 10.06.2024 - 16.06.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Libema Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хертогенбош, Холандия |
НАГРАДЕН ФОНД | €767,455 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 17.06.2024 - 23.06.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Cinch Championships |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Куинс Клъб, Лондон, Англия |
НАГРАДЕН ФОНД | €2,411,390 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 17.06.2024 - 23.06.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Terra Wortmann Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хале, Германия |
НАГРАДЕН ФОНД | €2,411,390 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 23.06.2024 - 29.06.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Mallorca Championships |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Майорка, Испания |
НАГРАДЕН ФОНД | €1,005,340 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 24.06.2024 - 29.06.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Rothesay International Eastbourne |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ийстборн, Великобритания |
НАГРАДЕН ФОНД | €812,235 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 01.07.2024 - 14.07.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Уимбълдън |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Лондон, Великобритания |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.07.2024 - 21.07.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Hall of Fame Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Нюпорт, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $742,350 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.07.2024 - 21.07.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Nordea Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Бостад, Швеция |
НАГРАДЕН ФОНД | €651,865 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.07.2024 - 21.07.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Swiss Open Gstaad |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Гщаад, Швейцария |
НАГРАДЕН ФОНД | €651,865 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 15.07.2024 - 21.07.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Hamburg European Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хамбург, Германия |
НАГРАДЕН ФОНД | €2,047,730 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 22.07.2024 - 28.07.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Atlanta Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Атланта, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $841,590 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 22.07.2024 - 28.07.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Generali Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Кицбюел, Австрия |
НАГРАДЕН ФОНД | €651,865 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 22.07.2024 - 28.07.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Plava Laguna Croatia Open Umag |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Умаг, Хърватия |
НАГРАДЕН ФОНД | €651,865 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 27.07.2024 - 04.08.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Paris Olympics |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Париж, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 29.07.2024 - 04.08.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Citi DC Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Вашингтон, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $2,271,715 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 06.08.2024 - 12.08.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | National Bank Open Presented by Rogers |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Торонто / Монреал, Канада |
НАГРАДЕН ФОНД | $7,867,600 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 12.08.2024 - 19.08.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Western & Southern Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Синсинати, Охайо, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $7,909,030 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.08.2024 - 24.08.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Winston-Salem Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Уинстън Салем, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | $867,750 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 26.08.2024 - 08.09.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | US Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ню Йорк, САЩ |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.09.2024 - 24.09.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Zhuhai Championships |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Жухай, Китай |
НАГРАДЕН ФОНД | $1,081,395 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.09.2024 - 24.09.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Chengdu Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Ченду, Китай |
НАГРАДЕН ФОНД | $1,269,245 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 20.09.2024 - 22.09.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Laver Cup |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Берлин, Германия |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 25.09.2024 - 01.10.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Japan Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Токио, Япония |
НАГРАДЕН ФОНД | $1,989,865 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 26.09.2024 - 02.10.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | China Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Пекин, Китай |
НАГРАДЕН ФОНД | $3,891,650 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 02.10.2024 - 13.10.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Shanghai Rolex Masters |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Шанхай |
НАГРАДЕН ФОНД | $10,298,535 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 14.10.2024 - 20.10.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Stockholm Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Стокхолм, Швеция |
НАГРАДЕН ФОНД | €767,455 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 14.10.2024 - 20.10.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Almaty Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Алмати, Казахстан |
НАГРАДЕН ФОНД | $1,117,465 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 14.10.2024 - 20.10.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | European Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Антверп, Белгия |
НАГРАДЕН ФОНД | €767,455 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 21.10.2024 - 27.10.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Swiss Indoors Basel |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Базел, Швейцария |
НАГРАДЕН ФОНД | €2,414,215 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 21.10.2024 - 27.10.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Erste Bank Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Виена, Австрия |
НАГРАДЕН ФОНД | €2,626,045 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 28.10.2024 - 03.11.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Paris Masters |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Париж, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | €6,946,835 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 03.11.2024 - 09.11.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Belgrade Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Белград, Сърбия |
НАГРАДЕН ФОНД | 651,865 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 03.11.2024 - 09.11.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Gijon Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Хихон, Испания |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 03.11.2024 - 09.11.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Moselle Open |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Мец, Франция |
НАГРАДЕН ФОНД | €651,865 |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 10.11.2024 - 17.11.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | ATP Finals |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Торино, Италия |
НАГРАДЕН ФОНД | |
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 18.12.2024 - 22.12.2024 |
ИМЕ НА ТУРНИРА | Next Gen ATP Finals |
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Джида, Саудитска Арабия |
НАГРАДЕН ФОНД | |