Турнири
Serbia Open
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Белград, Сърбия |
ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 19.04.2021 - 25.04.2021 |
НАСТИЛКА | Клей |
КАТЕГОРИЯ | Друг |
НАГРАДЕН ФОНД | €711,800 |
ТОЧКИ | 250 |
ШАМПИОН МЪЖЕ | Андреас Сепи |
ШАМПИОН ЖЕНИ | |
ОФИЦИАЛЕН САЙТ | www.serbiaopen.rs/ |
LIVESCORE | www.protennislive.com/frameset.asp?year=2012&wkno=18&lang=en&tabno=3&eventid=5053&ref=www.atpworldtour.com/ |