Турнири
Heineken Open
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | Окланд, Нова Зеландия |
ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ | 06.01.2014 - 11.01.2014 |
НАСТИЛКА | Твърда |
КАТЕГОРИЯ | Друг |
НАГРАДЕН ФОНД | $ 455,190 |
ТОЧКИ | 250 |
ШАМПИОН МЪЖЕ | Давид Ферер |
ШАМПИОН ЖЕНИ | |
ОФИЦИАЛЕН САЙТ | heinekenopen.co.nz |
LIVESCORE | www.protennislive.com/lshd/main.swf?year=2013&wkno=2&eventid=0301&tour=1&lang=en&ref=www.atpworldtour.com/ |